<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peter Fassbender</title>
	<atom:link href="http://www.peter-fassbender.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peter-fassbender.de</link>
	<description>Material zu Form</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Mar 2013 15:31:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Netzwerke 2 &#8211; Malerei/Zeichnung 2010 &#8211; 2013</title>
		<link>http://www.peter-fassbender.de/malereien/netzwerke-2-malereizeichnung-2010-2013.html</link>
		<comments>http://www.peter-fassbender.de/malereien/netzwerke-2-malereizeichnung-2010-2013.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 08:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malereien]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke 2]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Fassbender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peter-fassbender.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[In den erweiterten Fassungen der Netzwerkarbeiten gehen zwei Systeme eine konflikthafte Beziehung ein: ein malerisches und ein grafisches System. Das malerische System basiert auf einer informellen Farbstruktur. Kompositionelle Überlegungen werden bewußt vermieden,so daß der Eindruck einer die Bildränder überschreitenden Farbbewegung &#8230; <a href="http://www.peter-fassbender.de/malereien/netzwerke-2-malereizeichnung-2010-2013.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peter-fassbender.de/malereien/netzwerke-2-malereizeichnung-2010-2013.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pfeile</title>
		<link>http://www.peter-fassbender.de/raumarbeiten/pfeile.html</link>
		<comments>http://www.peter-fassbender.de/raumarbeiten/pfeile.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 16:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raumarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Boden]]></category>
		<category><![CDATA[Holz]]></category>
		<category><![CDATA[Pfeile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peter-fassbender.de/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Das Projekt „Wegzeichen“ setzt sich künstlerisch mit der Form eines Pfeiles auseinander. Das Ergebnis ist eine skulpturale Installation. Der Pfeil ist als Kommunikationszeichen zu verstehen, ein im kollektiven Bewusstsein aller Kulturstaaten verankertes „Superzeichen“. Seine richtungsbetonende Form spielt in konkreten gesellschaftlichen &#8230; <a href="http://www.peter-fassbender.de/raumarbeiten/pfeile.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peter-fassbender.de/raumarbeiten/pfeile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weiche Pfeiler</title>
		<link>http://www.peter-fassbender.de/raumarbeiten/weiche-pfeiler.html</link>
		<comments>http://www.peter-fassbender.de/raumarbeiten/weiche-pfeiler.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 05:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raumarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Boden]]></category>
		<category><![CDATA[Form]]></category>
		<category><![CDATA[Pfeiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peter-fassbender.de/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Fassbender greift gestalterisch mittels Würfeln und deren Multiplikationen in den jewiligen Raum ein (Würfelmodule mit den Kantenlängen 40 x 40 cm). Die Entscheidung für dieses Würfelmaß resultiert aus den materiellen Vorgaben: Der Würfelkern ist mit Filzplatten des handelsüblichen Standartmaßes 40 x &#8230; <a href="http://www.peter-fassbender.de/raumarbeiten/weiche-pfeiler.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peter-fassbender.de/raumarbeiten/weiche-pfeiler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viewpoints &#8211; Arbeiten mit Stühlen</title>
		<link>http://www.peter-fassbender.de/raumarbeiten/viewpoints.html</link>
		<comments>http://www.peter-fassbender.de/raumarbeiten/viewpoints.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 16:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raumarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Blickfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stühle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peter-fassbender.de/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Bei den „Viewpoints“ handelt es sich um Installationen aus handelsüblichen Klappstühlen. Als simple ready-mades, gefertigt aus Aluminium und Kunststoff, sind sie leicht und mobil. Die Lehnen sind vorder- und rückseitig mit der Aufschrift „Viewpoint“ versehen. Ihre Ordnung im Raum ist &#8230; <a href="http://www.peter-fassbender.de/raumarbeiten/viewpoints.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peter-fassbender.de/raumarbeiten/viewpoints.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinetische Installation: Videoband II</title>
		<link>http://www.peter-fassbender.de/kinetische-objekte/videoband.html</link>
		<comments>http://www.peter-fassbender.de/kinetische-objekte/videoband.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2006 06:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinetische Objekte]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Videoband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peter-fassbender.de/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Die Installation entstand im Jahr 2006 für das Ausstellungsprojekt &#8220;KunstQuadrate 06 &#8211; die MesseAusstellung&#8220;. Größe: Boden – Decke – Distanz, auf dem weißen Quadrat: etwa 50 cm Durchmesser (Bandmaterial) Material: Videoband, Elektromotor, Draht Aufbau: Befestigung des E – Motors an &#8230; <a href="http://www.peter-fassbender.de/kinetische-objekte/videoband.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peter-fassbender.de/kinetische-objekte/videoband.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinetische Installation: Diagonale, 2006</title>
		<link>http://www.peter-fassbender.de/kinetische-objekte/kinetische-installation-diagonale-2006.html</link>
		<comments>http://www.peter-fassbender.de/kinetische-objekte/kinetische-installation-diagonale-2006.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Apr 2006 16:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinetische Objekte]]></category>
		<category><![CDATA[2006]]></category>
		<category><![CDATA[Diagonale]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peter-fassbender.de/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Die Raumarbeit „Diagonale – Kinetisch“ reflektiert den Zusammenhang von Raum, Bewegung und Zeit. Die Installation orientiert sich hinsichtlich der Raumgesetze primär an ihren vertikalen Koordinaten. Die Wände werden rapportartig im Abstand von 1oo cm mit vertilal ausgerichteten, linear wirkenden Alluminiumstangen &#8230; <a href="http://www.peter-fassbender.de/kinetische-objekte/kinetische-installation-diagonale-2006.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peter-fassbender.de/kinetische-objekte/kinetische-installation-diagonale-2006.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
